À繫ÀÚ·á

  • ¿ä¾à¿¬°á´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥
  • (´ÜÀ§ : ¾ï¿ø)
  • À繫Ç׸ñ 2022 2021 2020
    À¯µ¿ÀÚ»ê 959 872 841
    ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 1,083 995 1,003
    ÀÚ»êÃѰè 2,042 1,867 1,845
    À¯µ¿ºÎä 892 667 617
    ºñÀ¯µ¿ºÎä 311 361 396
    ºÎäÃѰè 1,203 1,028 1,013
    ÀÚº»±Ý 210 210 210
    ÀÚº»À׿©±Ý 309 311 309
    ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 320 318 314
    ÀÚº»ÃѰè 839 839 833
  • ¿ä¾à¿¬°á¼ÕÀͰè»ê¼­
  • (´ÜÀ§ : ¾ï¿ø)
  • À繫Ç׸ñ 2022 2021 2020
    ¸ÅÃâ¾× 1,261 1,183 935
    ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 159 127 119
    ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 8 -8 1
    ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 64 41 26
    ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 59 18 47
    ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) -2 5 -14
  • ¿ä¾à¿¬°áÇö±ÝÈ帧ǥ
  • (´ÜÀ§ : ¾ï¿ø)
  • À繫Ç׸ñ 2022 2021 2020
    ¿µ¾÷Ȱµ¿ Çö±ÝÈ帧 -121 33 58
    ÅõÀÚȰµ¿ Çö±ÝÈ帧 -165 20 -78
    À繫Ȱµ¿ Çö±ÝÈ帧 251 -71 105
    Çö±ÝÁõ°¡(°¨¼Ò) -35 -18 85
    ±âÃÊÇö±Ý 88 101 24
    ±â¸»Çö±Ý 55 88 101