À繫ÀÚ·á

  • ¿ä¾à¿¬°á´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥
  • (´ÜÀ§ : ¾ï¿ø)
  • À繫Ç׸ñ 2023 2022 2021
    À¯µ¿ÀÚ»ê 925 959 872
    ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 946 1,083 995
    ÀÚ»êÃÑ°è 1,871 2,042 1,867
    À¯µ¿ºÎä 1,012 892 667
    ºñÀ¯µ¿ºÎä 222 311 361
    ºÎäÃÑ°è 1,234 1,203 1,028
    ÀÚº»±Ý 210 210 210
    ÀÚº»À׿©±Ý 309 309 309
    ±âŸÀÚº»Ç׸ñ 3 -1 2
    ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 115 320 318
    ÀÚº»ÃÑ°è 637 838 839
  • ¿ä¾à¿¬°á¼ÕÀÍ°è»ê¼­
  • (´ÜÀ§ : ¾ï¿ø)
  • À繫Ç׸ñ 2023 2022 2021
    ¸ÅÃâ¾× 1,165 1,261 1,183
    ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 99 159 127
    ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (47) 8 (8)
    ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 36 64 41
    ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 179 59 18
    ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (181) (2) 5
  • ¿ä¾à¿¬°áÇö±ÝÈ帧ǥ
  • (´ÜÀ§ : ¾ï¿ø)
  • À繫Ç׸ñ 2023 2022 2021
    ¿µ¾÷È°µ¿ Çö±ÝÈ帧 22 -121 33
    ÅõÀÚÈ°µ¿ Çö±ÝÈ帧 -57 -165 20
    À繫Ȱµ¿ Çö±ÝÈ帧 -3 251 -71
    Çö±ÝÁõ°¡(°¨¼Ò) -38 -35 -18
    ±âÃÊÇö±Ý 55 88 101
    ±â¸»Çö±Ý 18 55 88