재무자료

  • 요약연결대차대조표
  • (단위 : 억원)
  • 재무항목 2024 2023 2022
    유동자산 788 925 959
    비유동자산 594 946 1,083
    자산총계 1,383 1,871 2,042
    유동부채 968 1,012 892
    비유동부채 261 222 311
    부채총계 1,228 1,234 1,203
    자본금 210 210 210
    자본잉여금 309 309 309
    이익잉여금 -355 115 320
    자본총계 154 637 838
  • 요약연결손익계산서
  • (단위 : 억원)
  • 재무항목 2024 2023 2022
    매출액 1,084 1,165 1,261
    매출총이익(손실) 33 99 159
    영업이익(손실) -165 -47 8
    영업외수익 77 36 63
    영업외비용 384 179 59
    당기순이익(손실) -465 -181 -2
  • 요약연결현금흐름표
  • (단위 : 억원)
  • 재무항목 2024 2023 2022
    영업활동 현금흐름 129 22 -121
    투자활동 현금흐름 15 -57 -165
    재무활동 현금흐름 -162 -3 251
    현금증가(감소) -17 -38 -35
    기초현금 18 55 88
    기말현금 9 18 55