재무자료

  • 요약연결대차대조표
  • (단위 : 억원)
  • 재무항목 2023 2022 2021
    유동자산 925 959 872
    비유동자산 946 1,083 995
    자산총계 1,871 2,042 1,867
    유동부채 1,012 892 667
    비유동부채 222 311 361
    부채총계 1,234 1,203 1,028
    자본금 210 210 210
    자본잉여금 309 309 309
    기타자본항목 3 -1 2
    이익잉여금 115 320 318
    자본총계 637 838 839
  • 요약연결손익계산서
  • (단위 : 억원)
  • 재무항목 2023 2022 2021
    매출액 1,165 1,261 1,183
    매출총이익(손실) 99 159 127
    영업이익(손실) (47) 8 (8)
    영업외수익 36 64 41
    영업외비용 179 59 18
    당기순이익(손실) (181) (2) 5
  • 요약연결현금흐름표
  • (단위 : 억원)
  • 재무항목 2023 2022 2021
    영업활동 현금흐름 22 -121 33
    투자활동 현금흐름 -57 -165 20
    재무활동 현금흐름 -3 251 -71
    현금증가(감소) -38 -35 -18
    기초현금 55 88 101
    기말현금 18 55 88