재무자료

  • 요약연결대차대조표
  • (단위 : 억원)
  • 재무항목 2025 2024 2023
    유동자산 755 788 925
    비유동자산 609 594 946
    자산총계 1,364 1,383 1,871
    유동부채 993 968 1,012
    비유동부채 175 261 222
    부채총계 1,168 1,228 1,234
    자본금 210 210 210
    자본잉여금 309 309 309
    기타자본항목 -4 -10 3
    이익잉여금 -319 -355 115
    자본총계 196 154 637
  • 요약연결손익계산서
  • (단위 : 억원)
  • 재무항목 2025 2024 2023
    매출액 1,019 1,084 1,165
    매출총이익(손실) 167 33 99
    영업이익(손실) 54 -165 -47
    영업외수익 30 77 36
    영업외비용 67 384 179
    당기순이익(손실) 25 -465 -181
  • 요약연결현금흐름표
  • (단위 : 억원)
  • 재무항목 2025 2024 2023
    영업활동 현금흐름 119 129 22
    투자활동 현금흐름 -27 15 -57
    재무활동 현금흐름 -78 -162 -3
    현금증가(감소) 13 -17 -38
    기초현금 9 18 55
    기말현금 22 9 18